دکتر سمیرا شهباززادگان
دکتر سمیرا شهباززادگان
معاون پژوهشی دانشکده
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD بهداشت باروری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: 33710778 - 045
پست الکترونیکی : s.shahbazzadegan@arums.acir
واحد های ارائه شده به خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال تحصیلی جاری
نام درس | طرح درس | کوریکولوم | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | معادل تئوری | رشته |
بارداری و زایمان 4- بیماریهای داخلی و جراحی در بار داری و زایمان | طرح درس | کوریکولوم | 0.5 | 1 | 0.50 | مامایی 98 | ||
کار آموزی مفاهیم مامایی 1 | طرح درس | کوریکولوم | 0.3 | 1 | 0.56 | ارشد مامایی 1400 | ||
سمینار در تحقیق | طرح درس | کوریکولوم | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.37 | ارشد مامایی 1400 | |
تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشت | طرح درس | کوریکولوم | 1 | 1 | 1.50 | ارشد مامایی 1400 | ||
فینال | طرح درس | کوریکولوم | 1.25 | 1 | 1.66 | مامایی 96 | ||
کار آموزی درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده | طرح درس | کوریکولوم | 1 | 1 | 1.50 | مامایی 97 | ||
شناخت نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه | طرح درس | کوریکولوم | 0.3 | 1 | 0.56 | ارشد مامایی 1400 | ||
کارگاه ژورنال کلاب | طرح درس | کوریکولوم | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.25 | مامایی |
واحد های ارائه شده به خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال اول تحصیلی سال جاری
نام درس | کوریکولوم | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | بلوپرینت | نام استاد |
روش تحقیق ( طرح درس) | کوریکولوم | 0.75 | 1 | ارشد مامایی 400 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
فیزیو پات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی | کوریکولوم | 0.5 | 0.25 | 1 | ارشد مامایی 400 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | |
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه | کوریکولوم | 0.75 | 1 | ارشد مامایی 99 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) | کوریکولوم | 0.5 | 1 | مامایی 400 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1) | کوریکولوم | 2.3 | 1 | مامایی 99 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) | کوریکولوم | 1 | 1 | مامایی 98 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
فینال | کوریکولوم | 0.25 | 4 | مامایی 96 | بلوپرینت | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان |
برنامه کلاسی خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال تحصیلی جاری
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی برنامه هفتگی تدریس استاد گرامی : دکتر شهباززادگان در نیمسال اول سال تحصیلی401-400 |
||||||||||||||||
10-8 |
12-10 |
15-13 |
17-15 |
19-17 |
||||||||||||
ایام هفته |
رشته -ورودی |
نام درس |
کلاس |
رشته -ورودی |
نام درس |
کلاس |
رشته -ورودی |
نام درس |
کلاس |
رشته -ورودی |
نام درس |
کلاس |
رشته -ورودی |
نام درس |
کلاس |
|
شنبه |
کارآموزی: 7/10- 4/10 فیزیوپات: 26/8- 25/8 |
|
|
|
ارشد مامایی 99 |
اپیدمیولوژی |
|
|
|
|
||||||
یکشنبه |
مامایی 98 |
فیزیوپات داخلی 3 |
|
کارآموزی: 7/10- 4/10 فیزیوپات: 26/8- 25/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
دوشنبه |
کارآموزی: 7/10- 4/10 فیزیوپات: 26/8- 25/8 |
ارشد مامایی 1400 |
روش تحقیق |
|
مامایی 99 |
فیزیوپات داخلی3 |
|
|
|
|
||||||
فیزیوپات داخلی |
||||||||||||||||
سه شنبه |
کارآموزی: 7/10- 4/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
چهارشنبه |
کارآموزی: 7/10- 4/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|