امور کلاس ها
برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری :
کارشناسی پرستاری ترم یک (پرستاری 14021):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 1 | پرستاری 4021 | شنبه | 5--7 | 1 | آقای رسول حسین زاده | ||
پرستاری حرفه ای: مفاهیم پایه 1 | 1 | 2 | پرستاری 4021 | دوشنبه | 8--10 | 1 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
اصول و مهارتهای پرستاری | 0.75 | 1 | پرستاری 4021 | شنبه | 8--10 | 7 | آقای دکتر بهروز دادخواه | ||
فیزیولوژی | 2.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4021 | دوشنبه | 5--7 | 1 | آقای دکتر حمید شیخکانلوی میلان | |
تشریح | 1.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4021 | دوشنبه | 3--5 | 7 | آقای دکتر رامین سلیم نژاد | |
زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1 | پرستاری 4021 | سه شنبه | 5--7 | 1 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
بیوشیمی | 1 | 0.5 | 2 | پرستاری 4021 | یکشنبه | 10--12 | 7 | آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده | |
میکروب شناسی | 1 | 0.5 | 2 | پرستاری 4021 | پنجشنبه | 8--10 | 5 | خانم دکتر رقیه تیمور پور | |
اصول و مهارتهای پرستاری | 0.75 | 1 | پرستاری 4021 | شنبه | 10--12 | 1 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
جامعه شناسی | 1 | 1 | پرستاری 4021 | یکشنبه | 5--7 | 8 | خانم دکتر فاطمه ابراهیمی | ||
روان شناسی | 1 | 1 | پرستاری 4021 | یکشنبه | 5--7 | 8 | خانم دکتر فاطمه ابراهیمی |
کارشناسی پرستاری ترم دو (پرستاری 14012):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
اندیشه اسلامی 1 (مبداء و معاد) | 2 | 1 | پرستاری 4012 | سه شنبه | 3--5 | 5 | آقای دکتر عدیل حمیدوند | ||
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای | 1 | 0.5 | 2 | پرستاری 4012 | شنبه | 3--5 | 1 | آقای دکتر بهروز دادخواه | |
داروشناسی (فارماکولوژی) | 2 | 1 | پرستاری 4012 | دوشنبه | 8--10 | 8 | آقای دکتر جلال کرامت | ||
زبان انگلیسی عمومی | 3 | 1 | پرستاری 4012 | یکشنبه | 3--7 | 7 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
فن آوری اطلاعات در پرستاری | 0.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4012 | چهار شنبه | 3--5 | سایت | آقای دکتر کمال ابراهیمی | |
مفاهیم پایه پرستاری | 0.8 | 1 | پرستاری 4012 | شنبه | 8--10 | 5 | آقای دکتر محمود شمشیری | ||
بررسی وضعیت سلامت | 0.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4012 | شنبه | 8--10 | 2 | آقای دکتر مهدی اجری | |
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | پرستاری 4012 | آقای رفیعی | ||||
مفاهیم پایه پرستاری | 1.2 | 1 | پرستاری 4012 | یکشنبه | 10--12 | 7 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
تغذیه و تغذیه درمانی | 1.5 | 1 | پرستاری 4012 | دوشنبه | 8--10 | 7 | خانم دکتر مهسا مهاجری | ||
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | پرستاری 4012 | خانم شهناز ارمغان | ||||
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) | 3 | 1 | پرستاری 4012 | یکشنبه | 1--5 | آمفی تئاتر | خانم لیلی سیدحاتمی |
کارشناسی پرستاری ترم سه (پرستاری 14011):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) | 1.2 | 1 | پرستاری 4011 | سه شنبه | 3--5 | 2 | آقای دکتر بهروز دادخواه | ||
فرایند آموزش به بیمار | 0.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4011 | یکشنبه | 3--5 | 2 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | |
پرستاری سلامت فرد و خانواده | 1.5 | 1 | پرستاری 4011 | سه شنبه | 8--10 | 2 | آقای دکتر عقیل حبیبی | ||
ژنتیک و ایمنولوژی | 1.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4011 | چهار شنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر فرهاد جدی | |
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران | 1 | 1 | پرستاری 4011 | شنبه | 1--3 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | ||
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) | 1.2 | 1 | پرستاری 4011 | شنبه | 3--5 | 2 | آقای دکتر محمود شمشیری | ||
تربیت بدنی (2) | 0 | 1 | 1 | پرستاری 4011 | آقای صدایی | ||||
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 1 | پرستاری 4011 | چهار شنبه | 5--7 | آمفی تئاتر | آقای محمد رشید | ||
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | 2 | 1 | پرستاری 4011 | پنجشنبه | 8--10 | 8 | حاج آقا مسعود رجب نژاد | ||
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | 0.5 | 1 | پرستاری 4011 | هماهنگی | در | طول ترم | خانم سکینه کریمی پور | ||
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | 0.5 | 1 | پرستاری 4011 | چهار شنبه | 10--12 | 2 | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
پرستاری بهداشت روان | 2 | 1 | پرستاری 4011 | سه شنبه | 10--12 | 8 | خانم دکتر فاطمه ابراهیمی | ||
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | 0.63 | 1 | پرستاری 4011 | یکشنبه | 1--3 | 1 | خانم دکتر نرگس رمضان زاده | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) | 1.2 | 1 | پرستاری 4011 | دوشنبه | 5--7 | 2 | خانم زهرا خلیلی | ||
تربیت بدنی (2) | 0 | 1 | 1 | پرستاری 4011 | خانم زهرا علی اکبری | ||||
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | 0.87 | 1 | پرستاری 4011 | دوشنبه | 3--5 | 1 | خانم نسرین همایونفر |
کارشناسی پرستاری ترم چهار (پرستاری 14002):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 1 | پرستاری 4002 | چهار شنبه | 1--3 | 7 | آقای بهراد اسدی | ||
آمار حیاتی مقدماتی | 0.5 | 0.5 | 2 | پرستاری 4002 | یکشنبه | 8--12 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | |
پرستاری سلامت جامعه | 1.5 | 1 | پرستاری 4002 | شنبه | 8--10 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | ||
تحقیق در پرستاری | 0.5 | 0.25 | 2 | پرستاری 4002 | دوشنبه | 8--10 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | |
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) | 1 | 1 | پرستاری 4002 | شنبه | 10--12 | 7 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (تنفس و اورولوژی) | 1.8 | 1 | پرستاری 4002 | دوشنبه | 1--3 | 1 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
تحقیق در پرستاری | 0.5 | 0.25 | 2 | پرستاری 4002 | یکشنبه | 1--3 | 2 | خانم دکتر عفت مظاهری | |
پرستاری بیماریهای روان | 2 | 1 | پرستاری 4002 | دوشنبه | 10--12 | 8 | خانم دکتر فاطمه ابراهیمی | ||
پرستاری کودک سالم | 0.5 | 3 | پرستاری 4002 | چهار شنبه | 3--5 | 2 | خانم دکتر فرزانه فرشباف | ||
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد | 1.33 | 1 | پرستاری 4002 | شنبه | 3--5 | 7 | خانم دکتر مهربان شهماری | ||
پرستاری کودک سالم | 1 | 1 | پرستاری 4002 | سه شنبه | 3--5 | 8 | خانم دکتر نازیلا وثوقی | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان | 0.7 | 1 | پرستاری 4002 | شنبه | 1--3 | 1 | خانم سوسن هوشمندی | ||
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد | 0.67 | 1 | پرستاری 4002 | یکشنبه | 3--5 | 8 | خانم نسرین همایونفر |
کارشناسی پرستاری ترم پنجم (پرستاری 14001):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) | 0.5 | 1 | پرستاری 4001 | دوشنبه | 3--5 | 2 | آقای دکتر بهروز دادخواه | ||
پرستاری بهداشت محیط | 1 | 1 | پرستاری 4001 | دوشنبه | 1--3 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) | 0.4 | 1 | پرستاری 4001 | سه شنبه | 5--7 | 7 | آقای دکتر محمود شمشیری | ||
زبان انگلیسی تخصصی | 2 | 1 | پرستاری 4001 | سه شنبه | 1--3 | 1 | آقای دکتر محمود شمشیری | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (خون) | 0.7 | 1 | پرستاری 4001 | سه شنبه | 10--12 | 1 | آقای دکتر مهدی اجری | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (اعصاب) | 0.8 | 1 | پرستاری 4001 | چهار شنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | ||
اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) | 2 | 1 | پرستاری 4001 | یکشنبه | 3--5 | 1 | آقای علی نسب | ||
پرستاری بیماریهای کودکان | 1.5 | 1 | پرستاری 4001 | چهار شنبه | 1--3 | 2 | خانم دکتر فرزانه فرشباف | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 غدد | 1.1 | 1 | پرستاری 4001 | سه شنبه | 8--10 | 1 | خانم دکتر معصومه آقا محمدی | ||
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(پوست و سوختگی) | 0.6 | 1 | پرستاری 4001 | شنبه | 5--7 | 2 | خانم دکتر مهربان شهماری | ||
پرستاری بیماریهای کودکان | 1.5 | 1 | پرستاری 4001 | چهار شنبه | 3--5 | 1 | خانم دکتر نازیلا وثوقی |
کارشناسی پرستاری ترم ششم (پرستاری 992):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 1 | پرستاری 992 | یکشنبه | 10--12 | 2 | آقای امید علی رعنایی | ||
اصول مدیریت خدمات پرستاری | 2 | 1 | پرستاری 992 | شنبه | 10--12 | 8 | آقای دکتر بهروز دادخواه | ||
مراقبتهای پرستاری در منزل | 0.75 | 0.25 | 3 | پرستاری 992 | یکشنبه | 1--3 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | |
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه | 1 | 1 | پرستاری 992 | یکشنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر مهدی اجری | ||
مراقبتهای پرستاری در منزل | 0.75 | 0.25 | 3 | پرستاری 992 | دوشنبه | 10--12 | 2 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | |
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه | 2 | 1 | پرستاری 992 | یکشنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | ||
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه | 1 | 0.5 | 3 | پرستاری 992 | شنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر ناصر مظفری | |
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران | 2 | 1 | پرستاری 992 | دوشنبه | 1--3 | آمفی تئاتر | آقای علی زارع |
برنامه کلاسی کارشناسی مامایی :
کارشناسی مامایی ترم یک (مامایی 14021):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
تشریح (1) | 1.5 | 0.5 | 1 | مامایی 402 | یکشنبه | 1--3 | 5 | آقای دکتر حسین کلارستاقی | |
بیوشیمی | 0.75 | 0.25 | 1 | مامایی 402 | شنبه | 10--12 | 6 | آقای دکتر علی اکبر فضایلی | |
زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1 | مامایی 402 | یکشنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
بیوشیمی | 0.75 | 0.25 | 1 | مامایی 402 | هماهنگی | در | طول ترم | آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده | |
فیزیولوژی (1) | 3 | 1 | مامایی 402 | دوشنبه | 8--10 | 4 | آقای دکتر محمد رضا اصلانی | ||
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | 2 | 1 | مامایی 402 | سه شنبه | 10--12 | 9 | خانم دکتر فریبا احمدی | ||
سلول شناسی و بافت شناسی | 1.5 | 0.5 | 1 | مامایی 402 | سه شنبه | 1--3 | 5 | خانم دکتر زینب نامجو | |
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان | 0.73 | 1 | مامایی 402 | شنبه | 1--3 | 6 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان | 0.5 | 0.5 | 1 | مامایی 402 | شنبه | 1--3 | 6 | خانم رویا نیکجو | |
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) | 3 | 1 | مامایی 402 | سه شنبه | 3--7 | آمفی تئاتر | خانم لیلی سیدحاتمی | ||
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) | 1.5 | 0.5 | 3 | مامایی 402 | شنبه | 3--5 | 6 | خانم نسرین همایونفر |
کارشناسی مامایی ترم سه (مامایی 14011):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
داروشناسی عمومی (1) | 2 | 1 | مامایی 401 | دوشنبه | 8--10 | 6 | آقای دکتر جلال کرامت | ||
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 1 | مامایی 401 | چهار شنبه | 5--7 | آمفی تئاتر | آقای محمد رشید | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1) | 1.3 | 1 | مامایی 401 | یکشنبه | 3--5 | 6 | خانم حبیبه صالحی | ||
آسیب شناسی عمومی و اختصاصی | 0.5 | 0.5 | 1 | مامایی 401 | هماهنگی | در | طول ترم | خانم دکتر پهلوان | |
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی | 1 | 1 | مامایی 401 | سه شنبه | 1--3 | 3 | خانم دکتر پوران اخوان اکبری | ||
زبان انگلیسی تخصصی | 2 | 1 | مامایی 401 | چهار شنبه | 1--3 | 8 | خانم دکتر پوران اخوان اکبری | ||
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) | 1 | 1 | مامایی 401 | سه شنبه | 5--7 | 4 | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1) | 1 | 1 | مامایی 401 | چهار شنبه | 3--5 | 4 | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
نوزادان | 1 | 1 | مامایی 401 | هماهنگی | در | طول ترم | خانم دکتر لیدا قربانی | ||
اندیشه اسلامی (1) | 2 | 1 | مامایی 401 | یکشنبه | 5--7 | آمفی تئاتر | خانم دوستداری | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1) | 0.7 | 1 | مامایی 401 | شنبه | 3--5 | 5 | خانم سوسن هوشمندی | ||
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) | 1 | 1 | مامایی 401 | شنبه | 3--5 | 5 | خانم سوسن هوشمندی | ||
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی | 2 | 1 | مامایی 401 | دوشنبه | 1--3 | 9 | خانم معصومه رستم نژاد | ||
نوزادان | 1 | 1 | مامایی 401 | شنبه | 3--5 | 3 | خانم نسرین همایونفر |
کارشناسی مامایی ترم پنج (مامایی 14001):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 1 | مامایی 400 | چهار شنبه | 3--5 | آمفی تئاتر | آقای بهراد اسدی | ||
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی | 2 | 1 | مامایی 400 | هماهنگی | در | طول ترم | آقای دکتر سروش آل حبیب | ||
بیماریهای زنان و ناباروری | 0.7 | 1 | مامایی 400 | هماهنگی | در | طول ترم | خانم حبیبه صالحی | ||
بیماریهای زنان و ناباروری | 0.8 | 0.3 | 1 | مامایی 400 | سه شنبه | 10--12 | 3 | خانم دکتر پوران اخوان اکبری | |
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) | 0.5 | 1 | مامایی 400 | سه شنبه | 10--12 | 3 | خانم دکتر پوران اخوان اکبری | ||
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) | 1.3 | 1 | مامایی 400 | سه شنبه | 3--5 | 6 | خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان | ||
بیماریهای زنان و ناباروری | 1 | 1 | مامایی 400 | چهار شنبه | 5--7 | 3 | خانم سوسن هوشمندی | ||
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی | 2 | 1 | مامایی 400 | سه شنبه | 1--3 | 9 | خانم معصومه رستم نژاد | ||
آمار حیاتی | 1.5 | 0.5 | 1 | مامایی 400 | پنجشنبه | 1--3 | 4 | خانم معصومه محمدی | |
بهداشت مادر و کودک و بارداری( بهداشت 4) | 2 | 1 | مامایی 400 | چهار شنبه | 10--12 | 10 | خانم نسرین همایونفر | ||
بیماریهای زنان و ناباروری | 0.5 | 1 | مامایی 400 | هماهنگی | در | طول ترم | گروه زنان |
برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل :
کارشناسی اتاق عمل ترم یک (اتاق عمل 14021):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
اندیشه اسلامی 1 (مبداء و معاد) | 2 | 1 | اتاق عمل 402 | یکشنبه | 10--12 | 10 | آقای دکتر عدیل حمیدوند | ||
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | سه شنبه | 5--7 | 9 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | ||
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | چهار شنبه | 5--7 | 4 | آقای دکتر عقیل حبیبی | ||
اصطلاحات پزشکی | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | دوشنبه | 5--7 | 4 | آقای دکتر عقیل حبیبی | ||
بیوشیمی | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | دوشنبه | 8--10 | 6 | آقای دکتر علی اکبر فضایلی | ||
زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1 | اتاق عمل 402 | سه شنبه | 10--12 | 6 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
فیزیولوژی (1) | 2 | 1 | اتاق عمل 402 | سه شنبه | 8--10 | 10 | آقای دکتر محمد رضا اصلانی | ||
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | آقای رفیعی | ||||
تشریح (1) | 1.5 | 0.5 | 2 | اتاق عمل 402 | یکشنبه | 5--7 | 5 | خانم اصغری | |
اصول و فنون مهارتهای بالینی | 0.5 | 0.5 | 2 | اتاق عمل 402 | چهار شنبه | 10--12 | 4 | خانم دکتر عفت مظاهری | |
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل | 2 | 1 | اتاق عمل 402 | یکشنبه | 1--3 | 6 | خانم زهرا اعتباری | ||
اصطلاحات پزشکی | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | دوشنبه | 5--7 | 4 | خانم سپیده توتونچیلر | ||
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | اتاق عمل 402 | خانم شهناز ارمغان | ||||
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) | 3 | 1 | اتاق عمل 402 | دوشنبه | 1--5 | آمفی تئاتر | خانم لیلی سیدحاتمی |
کارشناسی اتاق عمل ترم سه (اتاق عمل 14011):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
داروشناسی | 2 | 1 | اتاق عمل 401 | شنبه | 10--12 | 3 | آقای دکتر جلال کرامت | ||
بیهوشی و مراقبتهای آن | 0.75 | 0.25 | 2 | اتاق عمل 401 | یکشنبه | 5--3 | 4 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | |
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(غددو گوارش) | 0.75 | 1 | اتاق عمل 401 | یکشنبه | 3--5 | 4 | آقای دکتر عقیل حبیبی | ||
روش تحقیق در اتاق عمل | 0.75 | 0.25 | 2 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 3--5 | 4 | آقای دکتر عقیل حبیبی | |
زبان انگلیسی عمومی | 3 | 1 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 8--10 | 9 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
آمار حیاتی اتاق عمل | 1 | 3 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 10--12 | سایت | آقای دکتر محمدعلی محمدی | ||
روش تحقیق در اتاق عمل | 0.75 | 0.25 | 2 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 5--7 | 8 | آقای دکتر محمدعلی محمدی | |
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(ارتوپدی و ent) | 0.75 | 1 | اتاق عمل 401 | چهار شنبه | 1--3 | 3 | آقای دکتر محمود شمشیری | ||
بیهوشی و مراقبتهای آن | 0.75 | 0.25 | 2 | اتاق عمل 401 | سه شنبه | 5--7 | 3 | آقای دکتر مهدی اجری | |
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(قلب و تنفس) | 1 | 1 | اتاق عمل 401 | شنبه | 8--10 | 3 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | ||
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(اعصاب) | 0.63 | 1 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 13--15 | 4 | آقای دکتر ناصر مظفری | ||
اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) | 2 | 1 | اتاق عمل 401 | یکشنبه | 5--7 | آمفی تئاتر | آقای موسی موسوی | ||
آسیب شناسی و بافت شناسی | 1.5 | 0.5 | 2 | اتاق عمل 401 | سه شنبه | 3--5 | 6 | خانم دکتر زینب نامجو | |
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(کلیه و مجاری ادراری) | 0.63 | 1 | اتاق عمل 401 | سه شنبه | 1--3 | 3 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن (پوست و پستان) | 0.33 | 1 | اتاق عمل 401 | دوشنبه | 1--3 | 3 | خانم سپیده توتونچیلر |
کارشناسی اتاق عمل ترم پنج (اتاق عمل 14001):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 1 | اتاق عمل 400 | چهار شنبه | 3--5 | آمفی تئاتر | آقای بهراد اسدی | ||
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن | 1.5 | 1 | اتاق عمل 400 | هماهنگی | در | طول ترم | آقای دکتر آرش منصوری | ||
مدیریت در اتاق عمل | 2 | 1 | اتاق عمل 400 | یکشنبه | 3--5 | 10 | آقای دکتر بهروز دادخواه | ||
تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن | 0.34 | 1 | اتاق عمل 400 | شنبه | 3--5 | 3 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | ||
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی در اورژانس تروماو بحرانها و حوادث غیر مترقبه | 0.34 | 1 | اتاق عمل 400 | شنبه | 3--5 | 3 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | ||
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن | 0.5 | 1 | اتاق عمل 400 | شنبه | 3--5 | 3 | آقای دکتر رجب دشتی کلانتر | ||
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن | 2 | 1 | اتاق عمل 400 | هماهنگی | در | طول ترم | آقای دکتر سجاد قدیم پور | ||
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن | 1 | 1 | اتاق عمل 400 | هماهنگی | در | طول ترم | آقای دکتر شهریار خوشبخت | ||
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن | 1 | 1 | اتاق عمل 400 | چهار شنبه | 10--12 | 4 | آقای دکتر مهدی حیدر زاده | ||
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن | 0.5 | 1 | اتاق عمل 400 | سه شنبه | 1--3 | 4 | آقای دکتر ناصر مظفری | ||
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 1 | اتاق عمل 400 | سه شنبه | 5--7 | آمفی تئاتر | آقای محمد رشید | ||
اصول مراقبت در اتاق بهبودی | 1 | 1 | اتاق عمل 400 | چهار شنبه | 1--3 | 8 | خانم آرزو نوعی | ||
بهداشت روان در اتاق عمل | 1 | 1 | اتاق عمل 400 | سه شنبه | 3--5 | 10 | خانم دکتر فاطمه ابراهیمی | ||
تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن | 0.66 | 1 | اتاق عمل 400 | دوشنبه | 1--3 | 3 | خانم سپیده توتونچیلر | ||
تکنولوژی اتاق عمل اورژانس و مراقبتهای آن | 0.5 | 1 | اتاق عمل 400 | دوشنبه | 1--3 | 3 | خانم سپیده توتونچیلر |
برنامه کلاسی کارشناسی فوریتهای پزشکی :
کارشناسی فوریتهای پزشکی ترم یک (فوریتهای پزشکی 14021):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
دیسپچ و ارتباط با مراکز اورژانس در فوریتهای پزشکی | 1 | 0.5 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | یکشنبه | 3--5 | 10 | آقای توحید بیوته | |
آناتومی | 1.5 | 0.5 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | یکشنبه | 5--7 | 3 | آقای دکتر حسین کلارستاقی | |
فیزیولوژی | 1.5 | 0.5 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | دوشنبه | 3--5 | 3 | آقای دکتر حمید شیخکانلوی میلان | |
اخلاق و مقررات حرفه ای و پزشکی قانونی | 2 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | پنجشنبه | 8--10 | 7 | آقای دکتر سعید مهری | ||
زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | یکشنبه | 8--10 | 1 | آقای دکتر کریم نظری بقا | ||
فن آوری اطلاعات | 0.5 | 0.5 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | شنبه | 8--10 | سایت | آقای دکتر محمود شمشیری | |
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | آقای رفیعی | ||||
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | 2 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | پنجشنبه | 10--12 | 8 | حاج آقا مسعود رجب نژاد | ||
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس | 2 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | سه شنبه | 10--12 | 4 | خانم دکتر عفت مظاهری | ||
تربیت بدنی (1) | 0 | 1 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | خانم شهناز ارمغان | ||||
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) | 3 | 1 | فوریتهای پزشکی 402 | سه شنبه | 13--15 | 7 | خانم کاظمی |
کارشناسی فوریتهای پزشکی ترم سه(فوریتهای پزشکی 14011):
نام درس | واحد تئوری | واحد عملی | کارآموزی | تعداد گروه | رشته | روز | ساعت | کلاس | نام استاد |
داروشناسی اورژانس | 1 | 1 | فوریتهای پزشکی 401 | شنبه | 10--12 | 3 | آقای دکتر جلال کرامت | ||
ترومای 1 (برخورد اولیه با بیمار) | 2 | 1 | فوریتهای پزشکی 401 | شنبه | 3--5 | 4 | آقای دکتر سعید مهری | ||
بهداشت عمومی در فوریت | 1 | 1 | فوریتهای پزشکی 401 | دوشنبه | 8--10 | 10 | آقای دکتر عقیل حبیبی | ||
