پژوهش های گروه پرستاری اورژانس
ردیف | نام دانشجو | گروه و رشته | ورودی | عنوان پژوهش (پایان نامه) |
68 | حسین اسدی | اورژانس | 97 | بررسی شیوع سندرم فرتوتی وعوامل مرتبط باان درسالمندان مراجعه کننده به اورژانس های مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال1398 |
69 | مهناز داوری | اورژانس | 97 | شناسایی پیش بینی کننده |
70 | اسلام صبحی | اورژانس | 97 | تبیین چالش های سوادسلامت دربیماران سندرم کورنری حادوارائه راهکارهای ارتقاء دهنده آن |
71 | حسین مصری | اورژانس | 97 | بررسی مشکلات مرتبط بانوبت کاری درتکنسین های فوریت های پزشکی استان اردبیل درسال 1398 |
72 | اصغر اکبری | اورژانس | 97 | بررسی میزان خطای داروئی واکنش های روانی وعوامل موثربران از دیدگاه پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر اردبیل سال1399 |
73 | ایندیرامدرس | اورژانس | 97 | بررسی مراقبت پرستاری از سالمندان ازدیدگاه پرستاران شاغل دربخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1398 |
74 | زهراسلامی | اورژانس | 98 | بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400 |
75 | علیرضا میرزایی | اورژانس | 98 | بررسی ارتباط مقابله معنوی با استرس شغلی درپرستاران اورژانس بیمارستانی وپیش بیمارستانی استان اردبیل سال 1399 |
76 | اسلام عزیزپور | اورژانس | 98 | بررسی اطلاعات امادگی اورژانس وارتباط ان باکاربردشهود وتصمیم گیری تریاژدرپرستاران اورژانس استان اردبیل |
77 | مریم اذری | اورژانس | 98 | بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400 |
78 | محمود ازاد | اورژانس | 98 | تبیین روشهای مقابله با اضطراب کووید 19وارائه راهکاردرپرستاران اورژانس اردبیل دریک مطالعه کیفی سال 1400 |
79 | زهرا بهاری | اورژانس | 99 | بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی وکیفیت ارائه مراقبت های پرستاری بامیزان اعتماد بیماران دربخش های اورژانس مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400 |
80 | سولماز پورحمزه | اورژانس | 99 | بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی وخستگی از دلسوزی درپرستاران بخشهای اورژانس بیمارستانهای اموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
81 | غلامرضا سرکاری | اورژانس | 99 | بررسی ارتباط بین ترس از خشونت محل کاراینده وقصدترکشغل درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی استان اردبیل 1400 |
82 | مریم هاشمیان | اورژانس | 99 | بررسی ارتلاط عوامل محیط کاری باسکوت درمورد ایمنی بیماردرپرستاران مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400 |
83 | فرزاد وقری مقدم | اورژانس | 99 | |
84 | شیرین اردفروش | اورژانس | 1400 | |
85 | پروین نافع | اورژانس | 1400 | |
86 | فاطمه جعفری | اورژانس | 1400 | |
87 | تهمینه رحمت خواه | اورژانس | 1400 | |
88 | سودا علی دخت | اورژانس | 1400 |
پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف
ردیف | استاد راهنما | استاد مشاور | داوران | دفاع از عنوان | ناظر تحصیلات تکمیلی | تحصیلات تکمیلی | دفاع از پروپزال | تاریخ کداخلاق | کداخلاق | دفاع نهایی | نتیجه | ||
55 | دکتر شهباززادگان | دکتر کامران | دکتر حبیبی | دکتر خانی مقدم | دکتر رستم زاده | 99/8/11 | دکتر اجری | 99/8/22 | 1400/2/15 | 1400/4/7 | 1400/097 | ||
56 | دکتر رئیسی | دکتر نیکجو،دکتر مقری | دکتر مردی | دکتر اخوان اکبری | دکتر کاظم زاده | 99/8/11 | 99/8/22 | 1400/1/18 | 1400/2/20 | 1400/055 | |||
57 | دکتر اخوان اکبری | دکتر رستم نژاد | دکتر مردی | دکتر رئیسی | دکتر اسدزاده | 99/11/19 | 99/12/10 | 1400/4/16 | 1400/6/8 | 1400/176 | |||
58 | دکتر شهباززادگان | ||||||||||||
59 | دکتر اخوان اکبری | دکتر رئیسی | دکتر خانی مقدم | دکتر مردی | 1400/8/23 | ||||||||
60 | دکتر رئیسی | ||||||||||||
61 | دکتر رئیسی | ||||||||||||
62 | دکتر شهباززادگان | دکتر اسدزاده | دکتر شمشیری | دکتر احمدیان | 1400/8/23 | ||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | دکتر حبیبی | دکتر ایرانپور | دکتر مظفری | دکتر عیسی زاده | دکتر خلیلی | 98/3/7 | دکتر دادخواه | 97/1023 | 98/7/6 | 98/8/26 | 1398/456 | 99/11/21 | scopus |
69 | دکتر حبیبی | دکتر خانی مقدم | دکتر مظفری | دکتر عیسی زاده | دکتر خلیلی | 98/3/23 | دکتر محمدی | 98/3/23 | 98/7/21 | 98/8/26 | 1398/455 | 99/11/8 | مقاله |
70 | دکتر حبیبی | دکتر خانی مقدم | دکتر کامران | دکتر شمشیری | دکتر کریم اللهی | 98/3/7 | 98/3/11 | 98/8/16 | 98/10/8 | 1398/557 | |||
71 | دکتر اقامحمدی | دکتر مهری | دکتر اجری | دکتر کامران | دکتر شمشیری | 98/3/28 | 98/8/26 | 98/9/4 | 98/10/8 | 1398/538 | |||
72 | دکتر محمدی | دکتر مظفری | دکتر اجری | دکتر دشتی | دکتر ابوطالبی | 98/9/25 | 98/10/19 | 99/3/19 | 99/4/16 | 1399/221 | |||
73 | دکتر محمدی | دکتر دادخواه | دکتر صادقیه | دکتر حیدرزاده | دکتر حبیبی | 98/3/28 | 98/5/18 | 98/8/20 | 98/9/24 | 1398/498 | |||
74 | دکتر محمدی | دکتر مظفری | دکتر ندرمحمدی | دکتر اقا محمدی | دکتر ابراهیمی | 98/12/19 | 98/12/1 | 1400/3/10 | 1400/5/4 | 1400/14 | |||
75 | دکتر حبیبی | دکتر کامران | دکتر مولائی | دکتر کریم اللهی | 99/3/22 | 99/4/31 | 99/7/7 | 99/8/26 | 1399/459 | ||||
76 | دکتر حبیبی | دکتر مهری | دکتر مظفری | دکتر دشتی | دکتر امینی | 99/4/21 | 99/4/31 | 99/9/25 | 99/11/13 | 1399/555 | |||
77 | دکتر مظفری | دکتر محمدی | دکتر خلیلی | دکتر حیدرزاده | دکتر محمدشاهی | 98/12/1 | 98/12/24 | 1400/3/5 | 1400/5/4 | 1400/140 | |||
78 | دکتر دشتی | دکتر شمشیری | دکتر مهری | دکتر اقا محمدی | دکتر قربانزاده | 99/10/15 | 1400/3/1 | 1400/7/21 | |||||
79 | دکتر اقامحمدی | خانم مشفق | دکتر ابراهیمی | دکتر دادخواه | دکتر نصیری | 1400/7/10 | |||||||
80 | دکتر کریم اللهی | دکتر مظاهری | دکتر اقا محمدی | دکتر معینی | دکتر دشتی | 1400/6/27 | |||||||
81 | دکتر مهری | دکتر نمادی | دکتر مظاهری | دکتر مشفق | 1400/6/27 | ||||||||
82 | دکتر حبیبی | دکتر اجری | دکتر قربانزاده | دکتر مظاهری | 1400/6/27 | 1400/7/4 | |||||||
83 | دکتر مهری | ||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | دکتر مهری | ||||||||||||
86 | دکتر مظاهری | ||||||||||||
87 | دکتر مهری | ||||||||||||
88 |