پژوهش های گروه پرستاری داخلی جراحی
ردیف | نام دانشجو | گروه و رشته | ورودی | عنوان پایان نامه |
1 | الهام انیسی | داخلی جراحی | 93 | مقایسه تاثیر موسیقی وماساژچشم برتهوع واستفراغ بیماران تحت شیمی درمانی |
2 | ثریا پارسا | داخلی جراحی | 93 | دیسترس دیابت برعوامل تعیین کننده ان بربیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی ره سال 95 |
3 | زهرا حقیقی | داخلی جراحی | 93 | بررسی تاثیر ضماد کره حیوانی برروند بهبودی زخم بستر دربیماران بستری درمراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
4 | یونس خلیلی | داخلی جراحی | 93 | بررسی ویژگی های روان سنجی وتعیین ابعاد سیستم بررسی علائم ادمونتن دربیماران مبتلا به سرطان |
5 | نرگس رمضان زاده | داخلی جراحی | 93 | بررسی بار مراقبتی وحمایت اجتماعی درخانواده بیماران مبتلا به سرطان دربیمارستان امام خمینی اردبیل سال 1395 |
6 | مسعود نوروزی | داخلی جراحی | 93 | بررسی بی نزاکتی درک شده درتعاملات فراگیر- فراده دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل -سال 1394 |
7 | سمیرا صمدزاده | داخلی جراحی | 94 | بررسی تاثیر اموزش بررفتارهای مراقبت ازسقوط درسالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل 1396 |
8 | فاطمه فرزانه | داخلی جراحی | 94 | میزان رعایت ایین اخلاق حرفه ای پرستاری از دیدگاه پرستاران وبیماران بیمارستانهای شهر اردبیل |
9 | زهره نوری | داخلی جراحی | 94 | بررسی شدت خستگی وبرخی عوامل مرتبط باان دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در1396 |
10 | فائزه عباسی | داخلی جراحی | 94 | رابطه استیگماباحمایت اجتماعی درزنان نابارورمراجعه کننده به مرکز ناباروری قفقازشهراردبیل |
11 | فاطمه صادقپور | داخلی جراحی | 94 | بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بررشد پس از سانحه دربیماران تحت درمان باهمودیالیزبدراستان اردبیل |
12 | سولماز ارشادی فرد | داخلی جراحی | 94 | مقایسه تاثیردوروش یادگیری ویدوکست سخنرانی وجزوه بریادگیری ورضایت دانشجویان پرستاری |
13 | شهلا الیاس زاده | داخلی جراحی | 94 | بررسی علائم پیش درامدقلبی وویژگب های روانسنجی دومقیاس غربالگری علایم پیش درامددربیماران مبتلا به سندرم کرونری حادبستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل |
14 | مرضیه پناهی | داخلی جراحی | 94 | تجارب زیسته والدین دختران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اردبیل |
15 | هیروپاینده | داخلی جراحی | 94 | مقایسه منزلت وحریم خصوصی درک شده بیماران بستری بخشهای داخلی وجراحی مراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل |
16 | کبری انامی | داخلی جراحی | 94 | مقایسه تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل دربخش های اورژانس ومراقبتهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل درسال 1395 |
17 | نسیم ختمی نسب | داخلی جراحی | 94 | بررسی وضعیت سلامت دهان وکیفیت زندگی مرتبط باآن درسالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل |
18 | احمد اسمعیل زاده | داخلی جراحی | 95 | ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی مراقبت پرستاری خوب ازدیدگاه پرستاران وبیماران درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال1396 |
19 | سودابه محمدی | داخلی جراحی | 95 | بررسی ارتباط رفتارهای سلامتی ونمایه توده بدنی باپوسیدگی دندان دردانش اموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل درسال 1396 |
20 | اعظم تدین | داخلی جراحی | 95 | بررسی وضعیت همکاری حرفه ای پرستار-پرستارازدیدگاه پرستاران بخش های مراقبت های ویژه مراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1396 |
21 | رویا خیری | داخلی جراحی | 95 | بررسی اعتیادبه اینترنت وارتباط ان باکیفیت خواب واضطراب دانشجویان |
22 | فرهودپالیزوان | داخلی جراحی | 95 | بررسی ارتباط ادراک فساد واحساس عدالت سازمانی درپرستاران وکارکنان مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1396 |
23 | حبیبه محرم زاده | داخلی جراحی | 96 | روان سنجی ازمون دانش زخم فشاری پیپر- زولکووسکی درپرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1397 |
24 | ارزونوری | داخلی جراحی | 96 | بررسی تاثیراموزش دستورالعمل های استانداردکارباداروهای ضدنئوپلاسم برفراینددارودرمانی ایمن درپرستاران واخدهای شیمی درمانی شهر اردبیل 98-99 |
25 | فرزانه اعتباری | داخلی جراحی | 96 | بررسی پیش کننده های رفتاراخلاقی دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1398 |
26 | زهرا دادرس | داخلی جراحی | 96 | بررسی ارتباط خود مراقبتی بانیم رخ شخصیتی دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل سال 1400 |
27 | محسن محمدی | داخلی جراحی | 96 | روان سنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت از مراقبت پرستاری نبوکاسل دربیماران بستری دربخشهای داخلی وجراحی عمومی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1397 |
28 | مسعود سعیدیان | داخلی جراحی | 96 | بررسی ارتباط توانایی حل مسئله وزمان پاسخگویی تکنسین های فوریت پزشکی تحت پوشش سامانه آسایاراردبیل درسال 98 |
29 | زهرا حیدری | داخلی جراحی | 96 | بررسی تاثیر الگوی توانمندساز خانواده محوربرکیفیت زندگی بیماران مبتلا به انسدادمزمن ریوی بستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل سال 1398 |
30 | رضا عبدالهی | داخلی جراحی | 97 | بررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی حرفه ای وحمایت سازمانی با تاب آوری پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1398 |
31 | مریم رضوانی | داخلی جراحی | 97 | ارتباط تاب اوری باکیفیت خواب درمادران دارای کودک مبتلا به بیماری فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی ودرمانی بوعلی اردبیل |
32 | بهروز جعفری | داخلی جراحی | 97 | بررسی کیفیت رضایت اگاهانه از دیدگاه بیماران بستری وپرستاران مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال 99 |
33 | زینب حسینی | داخلی جراحی | 97 | ترجمه وروان سنجی ابزارمراقبت پرستاری ازدست رفته درمراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل 1398 |
34 | خدیجه حیدرپور | داخلی جراحی | 97 | ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی درد، تحریک پذیری وتسکین درنوزادان بستری دربخش های مراقبت های ویژه مراکزآموزشی درمانی اردبیل سال 1398 |
35 | وحید براری | داخلی جراحی | 97 | بررسی استیگمادربیماران مبتلا به کووید19وخانواده های آنها دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل درسال 1400 |
36 | سودا قردشخانی | داخلی جراحی | 98 | بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارخودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغزی (HABC-MSR) دربیماران ترخیص شده ازبخش ICUمراکزاموزشی -درمانی شهراردبیل |
37 | نگین اسلام زاده | داخلی جراحی | 98 | طراحی وساخت اپلیکشن ارتباطی اوابرای بیماران مبتلا به افازی بروکه اکتسابی |
38 | اسماعیل سلیمی | داخلی جراحی | 98 | بررسی میزان مقبولیت واکسن کووید 19وعوامل مرتبط باان دربیماران دیابت شهراردبیل درسال 1400 |
39 | حامد نوزاد | داخلی جراحی | 98 | |
40 | حسین احمدی | داخلی جراحی | 99 | بررسی ارتباط خستگی ناشی ازشفقت بادیسترس اخلاقی واسیبهای اخلاقی پرستاران شاغل درمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400 |
41 | الهام اهنگری | داخلی جراحی | 99 | بررسی ارتباط رهبری مسموم مدیران پرستاری با تمایل به ترک شغل وگزارش رویدادهای ناخواسته از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400 |
42 | شیوا ایرانی | داخلی جراحی | 99 | ترجمه وروانسنجی ابزار خودمراقبتی جامع دیابت cdsmsدرمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل |
4 | الهه تقیلو | داخلی جراحی | 99 | بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تضعیف روحیه در بیماران مبتلا به سرطان در اردبیل |
44 | سیمین ستونه | داخلی جراحی | 99 | بررسی ارتباط معنای زندگی وترس از مرگ در خانواده وبیماران کووید 19ترخیص شده ازمراکزاموزشی ودرمانی شهر اردبیل درسال 1400 |
45 | فردین شهباززاده | داخلی جراحی | 99 | |
46 | مریم صدایی | داخلی جراحی | 99 | بررسی ارتباط انگ اجتماعی ومیزان تبعیت از درمان دربیماران دیابت نوع 2درمراکزتحت پوشش جامع سلامت شهر اردبیل درسال 1400 |
47 | کیمیا فریدی | داخلی جراحی | 99 | بررسی ارتباط بین استقلال حرفه ای با شادمانی پرستاران شاغل در مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل |
48 | سید میلاد حسینی | داخلی جراحی | 1400 | |
49 | لیلا خرده فروش | داخلی جراحی | 1400 | |
50 | امیرحسین صدیقیان | داخلی جراحی | 1400 | |
51 | رامین نیک برش | داخلی جراحی | 1400 | |
52 | محمد رضا واجدپور | داخلی جراحی | 1400 | |
53 | جواداسدالهی | داخلی جراحی | 1400 | |
54 | علی قربانی | داخلی جراحی | 1400 |
پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف
ردیف | استاد راهنما | استاد مشاور | داوران | دفاع از عنوان | ناظر تحصیلات تکمیلی | تحصیلات تکمیلی | دفاع از پروپزال | تاریخ کداخلاق | کداخلاق | دفاع نهایی | فارغ التحصیل | نتیجه | ||
1 | دکتر دادخواه | دکتر مظفری دکتر پورقاسمیان دکترفیروز امانی | دکتر اقا محمدی | دکتر شرقی | دکتر حیدر زاده | 94/10/6 | دکتر اجری | 96/11/24 | 95/1/30 | 1395/2/15 | 1395/1 | 96/12/8 | 97/6/14 | |
2 | دکتر اقامحمدی | دکتر اباذری | دکتر دادخواه | دکتر شرقی | دکتر مظفری | 95/3/3 | دکتر شمشیری | 94/3/3 | 95/11/11 | 95/8/9 | 1395/66 | 97/6/13 | 97/10/5 | |
3 | دکتر تذکری | دکتر کریم اللهی | دکتر اقا محمدی | دکتر حبیبی | دکتر گل محمدی | 94/9/2 | دکتر مظفری | 96/11/26 | 96/12/16 | 95/5/4 | 1395/27 | 96/12/24 | 97/5/30 | |
4 | دکتر حیدرزاده | دکتر مظفری | دکتر دادخواه | دکتر محمدی | دکتر لیدا نیک فرید | 94/8/18 | دکتر مصطفی زاده | 94/8/18 | 94/8/18 | 95/3/31 | 1395/2 | 96/5/23 | 96/6/29 | |
5 | دکتر کریم اللهی | دکتر تذکری | دکتر صادقیه اهری | دکتر محمدی | دکتر حیدرزاده | 94/3/10 | دکتر مظفری | 95/3/17 | 96/6/6 | 95/8/15 | 1395/78 | 96/6/30 | 96/9/5 | |
6 | دکتر شمشیری | دکتر محمدی | دکتر تذکری | دکتر مظفری | دکتر کریم اللهی | 96/5/21 | دکتر دادخواه | 96/5/30 | 95/8/3 | 95/3/31 | 1395/2 | 96/7/16 | 97/4/26 | چاپ مجله سلامت ومراقبت دانشکده |
7 | دکتر مظفری | دکتر محمدی | دکتر اقا محمدی | دکتر شمشیری | دکتر دادگری | 95/8/10 | دکتر حبیبی | 95/9/29 | 95/10/6 | 96/5/30 | 1396/89 | 97/8/10 | 97/10/4 | اکسپت scupos |
8 | دکتر محمدی | دکتر کریم اللهی دکتر عدالت خواه | دکتر ندرمحمدی | دکتر حیدرزاده | دکتر شمشیری | 95/10/25 | دکتر حبیبی | 95/10/27 | 95/12/16 | 96/4/23 | 1396/33 | 98/12/26 | 99/4/21 | هزینه صفر |
9 | دکتر اقامحمدی | دکتر اباذری | دکتر عیسی زاده | دکتر حبیبی | دکتر حیدرزاده | 95/8/9 | دکتر کریم اللهی | 95/8/17 | 97/9/14 | 96/3/24 | 1396/32 | 97/9/14 | 97/12/15 | هزینه صفر |
10 | دکتر کریم اللهی | دکتر دادخواه | دکتر ندرمحمدی | دکتر اسدزاده | دکتر حیدرزاده | 95/8/10 | دکتر رئیسی | 95/9/29 | 97/11/1 | 96/3/24 | 1396/31 | 97/11/1 | 98/7/9 | هزینه صفر |
11 | دکتر حیدرزاده | دکتر ندرمحمدی دکتر ناصری | دکتر شمشیری | دکتر دادخواه | دکتر مولائی | 95/7/24 | دکتر اقا محمدی | 95/8/10 | 95/11/26 | 95/12/15 | 1395/142 | 97/4/27 | 97/5/24 | مقاله درpubmit |
12 | دکتر شمشیری | دکتر محمدی | دکتر کامران | دکتر مظفری | دکتر اقامحمدی | 95/6/4 | دکتر سوادپور | 95/6/21 | 95/6/26 | 95/12/15 | 1395/144 | 97/6/22 | 97/9/20 | مقاله |
13 | دکتر حیدرزاده | دکتر دادخواه دکتر دوستکامی | دکتر ابوالقاسمی | دکتر شمشیری | دکتر اله یاری | 95/8/10 | دکتر رئیسی | 97/3/27 | 95/12/10 | 95/12/15 | 1395/143 | 97/5/8 | 97/5/20 | مقاله |
14 | دکتر کریم اللهی | دکتر تذکری | دکتر دادخواه | دکتر حیدرزاده | دکتر ابوطالبی | 95/7/5 | دکتر مظفری | 96/9/30 | 96/10/17 | 95/11/2 | 1395/114 | 96/10/21 | 96/11/3 | مقاله علمی پژوهشی داخلی |
15 | دکتر مظفری | دکتر دادخواه | دکتر ندر محمدی | دکتر کریم اللهی | دکتر محمدی | 95/9/1 | دکتر اجری | 96/2/31 | 97/1/27 | 96/5/10 | 1396/78 | 97/12/25 | 98/4/19 | مقاله |
16 | دکتر دادخواه | دکتر محمدی | دکتر مولائی | دکتر مظاهری | دکتر ندرمحمدی | 95/7/28 | دکتر حیدرزاده | 95/7/29 | 95/12/10 | 96/2/19 | 1396/27 | 97/5/28 | 97/8/20 | اکسپت scupos |
17 | دکتر شمشیری | دکتر اولدوز زمانی | دکتر اقا محمدی | دکتر شعبانی | دکتر خلیلی | 96/10/2 | دکتر کریم اللهی | 96/10/4 | 97/1/27 | 97/3/7 | 1397/003 | 97/12/26 | 98/2/21 | هزینه صفر |
18 | دکتر کریم اللهی | دکتر حیدرزاده | دکتر ندر محمدی | دکتر اقا محمدی | دکتر مظفری | 96/6/22 | دکتر مولایی | 96/8/29 | 97/12/26 | 96/11/29 | 1396/24 | 98/3/29 | 98/6/4 | اکسپت scupos |
19 | دکتر محمدی | دکتر دادخواه | دکتر حبیبی | دکتر عباسقلیزاده | دکتر علیزاده | 96/6/22 | دکتر حیدرزاده | 96/6/22 | 96/8/15 | 96/11/29 | 1396/239 | 98/4/2 | 98/4/20 | SCUPOS |
20 | دکتر اقامحمدی | دکتر حیدرزاده | دکتر کریم اللهی | دکتر دادخواه | دکتر صادقیه اهری | 96/10/11 | دکتر حبیبی | 98/6/14 | 96/9/13 | 96/12/9 | 1396/238 | 98/6/30 | 98/9/28 | SCUPOS |
21 | دکتر مظفری | دکتر دادخواه | دکتر مهدوی | دکتر محمدی | دکتر مهری | 96/7/12 | دکتر شمشیری | 96/8/22 | 98/1019 | 97/3/6 | 1397/001 | 98/11/23 | 99/5/11 | هزینه صفر |
22 | دکتر کریم اللهی | دکتر صادقیه دکتر اباذری | دکتر ادهم | دکتر مظفری | دکتر حبیبی | 96/5/30 | دکتر مولایی | 96/10/27 | 96/11/2 | 96/12/23 | 1396/267 | 97/11/10 | 98/2/19 | هزینه صفر |
23 | دکتر حیدرزاده | دکتر اقا محمدی | دکتر ندر محمدی | دکتر اجری | دکتر رئیسی | 97/7/26 | دکتر حبیبی | 97/9/1 | 97/10/10 | 97/11/28 | 1397/252 | 99/6/31 | 99/8/5 | مقاله ISI |
24 | دکتر اقامحمدی | دکتر ایرانی جم دکتر سید جوادی | دکتر حیدرزاده | دکتر صمدی | دکتر سوادپور | 96/7/1 | دکتر ابراهیمی | 99/9/29 | 97/11/24 | 98/2/15 | 1398/040 | 99/11/16 | 1400/2/13 | |
25 | دکتر حیدرزاده | دکتر اجری | دکتر کریم اللهی | دکتر دادخواه | دکتر احمدی | 97/7/22 | دکتر مشفقی | 98/4/10 | 98/7/7 | 1398/370 | 99/11/13 | 99/12/4 | مقاله | |
26 | دکتراقا محمدی | دکتر مولایی | دکتر مظفری | دکتر ندرمحمدی | دکتر صمدی | 98/5/7 | 98/5/18 | 1400/6/17 | 1400/8/10 | 1400/239 | ||||
27 | دکترکریم اللهی | دکتر ندرمحمدی | دکتر حیدرزاده | دکتر خرمی | دکتر رئیسی | 97/3/1 | 97/3/8 | 97/4/20 | 97/6/4 | 1397/056 | ||||
28 | دکتر مظفری | دکتر محمدی | دکتر مهری | دکتر اجری | دکتر امینی | 97/8/9 | 98/1/22 | 98/4/3 | 98/5/13 | 1398/228 | ||||
29 | دکتر مهرنوش | دکتر اقا محمدی | دکتر قبادی | دکتر حبیبی | دکتر شمشیری | 97/9/1 | 97/11/11 | 98/10/16 | 98/10/8 | 1398/537 | ||||
30 | دکتر اجری | دکتر ایرانپور | دکتر مولائی | دکتر ابراهیمی | دکتر عدالتخواه | 97/10/6 | دکتر حیدرزاده | 97/10/12 | 98/2/30 | 98/3/19 | 1398/091 | 99/9/27 | 99/10/15 | SCUPOS |
31 | دکتراجری | دکتر وثوقی | دکتر اللهیاری | دکتر ملاطفی | دکتر محمدی | 99/7/9 | 99/8/22 | 1400/2/29 | 1400/5/20 | 1400/152 | ||||
32 | دکتر مظفری | دکتر محمدی | دکتر عیسی زاده | دکتر اقامحمدی | دکتر حیدرزاده | 97/10/6 | دکتر اجری | 97/11/11 | 98/5/7 | 98/7/7 | 1398/356 | 1400/3/12 | 1400/3/23 | مقاله ISI |
33 | دکتر کریم اللهی | دکتر رئیسی دکتر مقری | دکتر حیدرزاده | دکتر ابراهیمی | دکتر ندرمحمدی | 97/12/26 | دکتر مهری | 97/12/26 | 98/4/15 | 98/6/10 | 1398/307 | 1400/6/24 | 1400/7/7 | SCUPOS |
34 | دکترحیدرزاده دکتراخوان اکبری | مشفق | دکتر ابراهیمی | دکتر مهرنوش | دکتر فرامرزاجری | 98/6/26 | 98/7/4 | 98/9/18 | 99/4/16 | 1399/218 | ||||
35 | دکتر کریم اللهی | دکتر اجری | دکتر دشتی | دکتر خانی مقدم | دکتر حیدرزاده | 1400/2/12 | 1400/3/1 | 1400/7/12 | ||||||
36 | دکتر حیدرزاده | دکتر اجری | دکتر کریم اللهی | دکتر ندرمحمدی | دکتر ابراهیمی | 98/11/9 | دکتر محمدی | 98/11/19 | 99/5/20 | 99/6/24 | 1399/342 | 1400/5/20 | 1400/6/13 | مقاله ISI |
37 | دکتر کریم اللهی | دکتر اجری | 99/11/27 | 99/12/20 | فن اورانه | |||||||||
38 | دکتر اقامحمدی | دکتر مهری | دکتر محمدی | دکتر ایرانپور | 1400/6/8 | 1400/6/16 | ||||||||
39 | دکتر ابراهیمی | انصراف از تحصیل | ||||||||||||
40 | دکتر اجری | 1400/6/30 | ||||||||||||
41 | دکتر حبیبی | دکتر حیدرزاده | دکتر ابوطالبی | دکتر اقا محمدی | 1400/5/13 | 1400/5/19 | ||||||||
42 | دکتر اقا محمدی دکترابوطالبی | دکتر ابراهیمی | دکتر مهری | دکتر اجری | 1400/5/13 | |||||||||
4 | دکتر حیدرزاده | دکتر مهری | دکتر اقایی | دکتر ابوطالبی | 1400/7/7 | 1400/7/25 | ||||||||
44 | دکتر مظفری | دکتر محمدی دکتر دادخواه | دکتر ابراهیمی | دکتر مظاهری | دکتر اقایی | 1400/2/12 | 1400/3/1 | 1400/7/19 | ||||||
45 | دکتر اجری | |||||||||||||
46 | دکتر دادخواه | دکتر محمدی | دکتر اجری | دکتر اقایی | دکتر حبیبی | 1400/6/30 | 1400/7/11 | |||||||
47 | دکتر دادخواه | دکتر مظفری دکتر محمدی | دکتر اقایی | دکتر الفبایی | دکتر ابوطالبی | 1400/4/3 | 1400/4/15 | |||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 |